<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twetterbericht.com</title>
	<atom:link href="http://www.twetterbericht.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twetterbericht.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RT @Wetter_Essen Vorhersage f. morgen (Do.): Meist sonnig; Min. 0°C; Max. 5°C #essen #wetter</title>
		<link>http://twitter.com/Dieselknecht/statuses/10270986977</link>
		<comments>http://twitter.com/Dieselknecht/statuses/10270986977#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:10270986977</guid>
		<description><![CDATA[RT @Wetter_Essen Vorhersage f. morgen (Do.): Meist sonnig; Min. 0°C; Max. 5°C #essen #wetter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[RT <a href="http://twitter.com/Wetter_Essen">@Wetter_Essen</a> Vorhersage f. morgen (Do.): Meist sonnig; Min. 0°C; Max. 5°C <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23essen">#essen</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23wetter"><b>#wetter</b></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/Dieselknecht/statuses/10270986977/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Wetter #Rheinfelden AG 14:29 Uhr  2.5°C  44% Luftfeuchte 1012.1 hPa Luftdruck  Wind OSO http://krz.ch/309912</title>
		<link>http://twitter.com/khkcon/statuses/10270974351</link>
		<comments>http://twitter.com/khkcon/statuses/10270974351#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:10270974351</guid>
		<description><![CDATA[#Wetter #Rheinfelden AG 14:29 Uhr  2.5°C  44% Luftfeuchte 1012.1 hPa Luftdruck  Wind OSO http://krz.ch/309912]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Wetter"><b>#Wetter</b></a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Rheinfelden">#Rheinfelden</a> AG 14:29 Uhr  2.5°C  44% Luftfeuchte 1012.1 hPa Luftdruck  Wind OSO <a href="http://krz.ch/309912">http://krz.ch/309912</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/khkcon/statuses/10270974351/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da brat mir doch einer nen Storch, is das nen #Wetter</title>
		<link>http://twitter.com/RegJoHannover/statuses/10270942877</link>
		<comments>http://twitter.com/RegJoHannover/statuses/10270942877#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:10270942877</guid>
		<description><![CDATA[Da brat mir doch einer nen Storch, is das nen #Wetter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Da brat mir doch einer nen Storch, is das nen <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Wetter"><b>#Wetter</b></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/RegJoHannover/statuses/10270942877/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @Wetter_Muenchen: Wolkenlos. 1°C. Luftfeuchtigkeit: 36% Windstärke: 41 kmh O. #wetter #muenchen #München</title>
		<link>http://twitter.com/carstenalbrecht/statuses/10270928061</link>
		<comments>http://twitter.com/carstenalbrecht/statuses/10270928061#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:10270928061</guid>
		<description><![CDATA[RT @Wetter_Muenchen: Wolkenlos. 1°C. Luftfeuchtigkeit: 36% Windstärke: 41 kmh O. #wetter #muenchen #München]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[RT <a href="http://twitter.com/Wetter_Muenchen">@Wetter_Muenchen</a>: Wolkenlos. 1°C. Luftfeuchtigkeit: 36% Windstärke: 41 kmh O. <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23wetter"><b>#wetter</b></a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23muenchen">#muenchen</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23M%C3%BCnchen">#München</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/carstenalbrecht/statuses/10270928061/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @Wetter_Berlin: Wolkenlos. 4°C. Luftfeuchtigkeit: 52% Windstärke: 9 kmh ONO. #wetter #berlin</title>
		<link>http://twitter.com/carstenalbrecht/statuses/10270923361</link>
		<comments>http://twitter.com/carstenalbrecht/statuses/10270923361#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:10270923361</guid>
		<description><![CDATA[RT @Wetter_Berlin: Wolkenlos. 4°C. Luftfeuchtigkeit: 52% Windstärke: 9 kmh ONO. #wetter #berlin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[RT <a href="http://twitter.com/Wetter_Berlin">@Wetter_Berlin</a>: Wolkenlos. 4°C. Luftfeuchtigkeit: 52% Windstärke: 9 kmh ONO. <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23wetter"><b>#wetter</b></a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23berlin">#berlin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/carstenalbrecht/statuses/10270923361/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @ES_Weather  Temp:2.1°C Wind-Chill:-1.8°C Hum:39% 1018.0hPa Wind:10.8 km/h NNO Rain: 0.0 mm #wetter #esslingen http://url4.eu/1jZ8E</title>
		<link>http://twitter.com/rt_esslingen/statuses/10270861388</link>
		<comments>http://twitter.com/rt_esslingen/statuses/10270861388#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:10270861388</guid>
		<description><![CDATA[RT @ES_Weather  Temp:2.1°C Wind-Chill:-1.8°C Hum:39% 1018.0hPa Wind:10.8 km/h NNO Rain: 0.0 mm #wetter #esslingen http://url4.eu/1jZ8E]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[RT <a href="http://twitter.com/ES_Weather">@ES_Weather</a>  Temp:2.1°C Wind-Chill:-1.8°C Hum:39% 1018.0hPa Wind:10.8 km/h NNO Rain: 0.0 mm <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23wetter"><b>#wetter</b></a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23esslingen">#esslingen</a> <a href="http://url4.eu/1jZ8E">http://url4.eu/1jZ8E</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/rt_esslingen/statuses/10270861388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolkenlos. 6°C. Luftfeuchtigkeit: 27% Windstärke: 29 kmh NNO. #wetter #frankfurt</title>
		<link>http://twitter.com/Wetter_Frankfur/statuses/10270749063</link>
		<comments>http://twitter.com/Wetter_Frankfur/statuses/10270749063#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:10270749063</guid>
		<description><![CDATA[Wolkenlos. 6°C. Luftfeuchtigkeit: 27% Windstärke: 29 kmh NNO. #wetter #frankfurt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wolkenlos. 6°C. Luftfeuchtigkeit: 27% Windstärke: 29 kmh NNO. <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23wetter"><b>#wetter</b></a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23frankfurt">#frankfurt</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/Wetter_Frankfur/statuses/10270749063/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @Wetter_Muenster  Vorhersage f. morgen (Do.): Meist sonnig; Min. 0°C; Max. 3°C #muenster #münster #wetter http://url4.eu/1jYub</title>
		<link>http://twitter.com/rt_muenster/statuses/10270722695</link>
		<comments>http://twitter.com/rt_muenster/statuses/10270722695#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:10270722695</guid>
		<description><![CDATA[RT @Wetter_Muenster  Vorhersage f. morgen (Do.): Meist sonnig; Min. 0°C; Max. 3°C #muenster #münster #wetter http://url4.eu/1jYub]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[RT <a href="http://twitter.com/Wetter_Muenster">@Wetter_Muenster</a>  Vorhersage f. morgen (Do.): Meist sonnig; Min. 0°C; Max. 3°C <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23muenster">#muenster</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23m%C3%BCnster">#münster</a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23wetter"><b>#wetter</b></a> <a href="http://url4.eu/1jYub">http://url4.eu/1jYub</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/rt_muenster/statuses/10270722695/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer noch Minus? RT @Wetter_Hamburg: Wolkig. -1°C. Luftfeuchtigkeit: 87% Windstärke: 7 kmh OSO. #wetter #hamburg</title>
		<link>http://twitter.com/carstenalbrecht/statuses/10270714285</link>
		<comments>http://twitter.com/carstenalbrecht/statuses/10270714285#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:10270714285</guid>
		<description><![CDATA[Immer noch Minus? RT @Wetter_Hamburg: Wolkig. -1°C. Luftfeuchtigkeit: 87% Windstärke: 7 kmh OSO. #wetter #hamburg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Immer noch Minus? RT <a href="http://twitter.com/Wetter_Hamburg">@Wetter_Hamburg</a>: Wolkig. -1°C. Luftfeuchtigkeit: 87% Windstärke: 7 kmh OSO. <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23wetter"><b>#wetter</b></a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23hamburg">#hamburg</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/carstenalbrecht/statuses/10270714285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolkenlos. 4°C. Luftfeuchtigkeit: 52% Windstärke: 9 kmh ONO. #wetter #berlin</title>
		<link>http://twitter.com/Wetter_Berlin/statuses/10270703281</link>
		<comments>http://twitter.com/Wetter_Berlin/statuses/10270703281#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:10270703281</guid>
		<description><![CDATA[Wolkenlos. 4°C. Luftfeuchtigkeit: 52% Windstärke: 9 kmh ONO. #wetter #berlin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wolkenlos. 4°C. Luftfeuchtigkeit: 52% Windstärke: 9 kmh ONO. <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23wetter"><b>#wetter</b></a> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23berlin">#berlin</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/Wetter_Berlin/statuses/10270703281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
